 
          Detalles del producto
Lugar de origen: Jiangsu, China
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 por ciento
Precio: $5,000.00/units 1-2 units
Detalles de empaquetado: 1Casilla de madera estándar.
Capacidad de la fuente: 100 sistemas/sistemas por Cuarto
| Industrias aplicables: | Hoteles, Tiendas de ropa, Tiendas de materiales de construcción, Talleres de reparación de maquinari | Condición: | Nuevo | Forma del hielo: | cubo de hielo | Válvulas: | Las demás: | El poder: | 2860W | Dimensión ((L*W*H): | 1227x980x1928 | peso: | 175 kilogramos | Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Capacidad del almacenaje del hielo: | 315kg | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Compresor, válvulas, ventilador del condensador | Marca del compresor: | Copeland, Aspera y otros. | Aplicación: | Las actividades comerciales | Forma del hielo: | Hielo del cubo | Nombre: | máquina de hielo | Vía de enfriamiento: | Refrigeración por aire | Agentes de refrigeración: | R404A | Utilización: | Uso comercial | Capacidad de hacer hielo: | 680 kg por 24 horas | Tamaño del cubo de hielo: | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Servicio postventa: | Apoyo en línea | El servicio post-venta proporcionó 1: | En la instalación del sitio | El servicio post-venta proporcionó 2: | Mantenimiento in situ | 
| Industrias aplicables: | Hoteles, Tiendas de ropa, Tiendas de materiales de construcción, Talleres de reparación de maquinari | 
| Condición: | Nuevo | 
| Forma del hielo: | cubo de hielo | 
| Válvulas: | Las demás: | 
| El poder: | 2860W | 
| Dimensión ((L*W*H): | 1227x980x1928 | 
| peso: | 175 kilogramos | 
| Garantización: | 1 año | 
| Puntos de venta clave: | Fácil de operar | 
| Capacidad del almacenaje del hielo: | 315kg | 
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | 
| Componentes básicos: | Compresor, válvulas, ventilador del condensador | 
| Marca del compresor: | Copeland, Aspera y otros. | 
| Aplicación: | Las actividades comerciales | 
| Forma del hielo: | Hielo del cubo | 
| Nombre: | máquina de hielo | 
| Vía de enfriamiento: | Refrigeración por aire | 
| Agentes de refrigeración: | R404A | 
| Utilización: | Uso comercial | 
| Capacidad de hacer hielo: | 680 kg por 24 horas | 
| Tamaño del cubo de hielo: | Se trata de una muestra de las características de los productos. | 
| Servicio postventa: | Apoyo en línea | 
| El servicio post-venta proporcionó 1: | En la instalación del sitio | 
| El servicio post-venta proporcionó 2: | Mantenimiento in situ | 




| Capacidad diaria de la máquina (kg/24h) | 900 kg de peso | 
| Capacidad de las cubetas de hielo | 315 kg de peso | 
| Peso neto (kg) | 225 kg de peso | 
| Peso bruto (kg) | 270 kg de peso | 
| Fuente de alimentación | Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta frecuencia. | 
| Potencia de la instalación | 3800 w | 
| Agentes de refrigeración | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire | 
| Dimensión de hielo cúbico | Las demás partidas de la caja: | 











Tags: