Detalles del producto
Lugar de origen: Jiangsu, China
Nombre de la marca: FOCUSUN
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 por ciento
Precio: $7,000.00/units 1-1 units
Industrias aplicables: |
Hoteles, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, uso domésti |
Condición: |
Nuevo |
Forma del hielo: |
hielo del tubo |
Válvulas: |
220V/440V/380V/460V todos disponibles |
El poder: |
18 kW |
Dimensión ((L*W*H): |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
peso: |
1 000 kg |
Garantización: |
1.5 años |
Puntos de venta clave: |
Calidad superior/Precio asequible/Fabricante autorizado |
Capacidad del almacenaje del hielo: |
25 kilos |
Informe de ensayo de la máquina: |
Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: |
Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: |
1.5 años |
Componentes básicos: |
Equipo de refrigeración, condensador de refrigeración por evaporación, interruptores Danfoss |
Marca del compresor: |
- Es un mordisco. |
Aplicación: |
Industriales |
capacidad: |
1 tonelada/24 horas |
El condensador: |
por aire |
Frescor: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Potencia: |
Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de l |
Diámetro de hielo: |
21 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 34 mm. ¿Qué quieres decir? |
El material: |
Acero inoxidable 304a |
Valvula de exposición: |
DANFOSS |
Forma de hielo: |
- ¿ Qué pasa? |
Industrias aplicables: |
Hoteles, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, uso domésti |
Condición: |
Nuevo |
Forma del hielo: |
hielo del tubo |
Válvulas: |
220V/440V/380V/460V todos disponibles |
El poder: |
18 kW |
Dimensión ((L*W*H): |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
peso: |
1 000 kg |
Garantización: |
1.5 años |
Puntos de venta clave: |
Calidad superior/Precio asequible/Fabricante autorizado |
Capacidad del almacenaje del hielo: |
25 kilos |
Informe de ensayo de la máquina: |
Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: |
Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: |
1.5 años |
Componentes básicos: |
Equipo de refrigeración, condensador de refrigeración por evaporación, interruptores Danfoss |
Marca del compresor: |
- Es un mordisco. |
Aplicación: |
Industriales |
capacidad: |
1 tonelada/24 horas |
El condensador: |
por aire |
Frescor: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Potencia: |
Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de l |
Diámetro de hielo: |
21 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 34 mm. ¿Qué quieres decir? |
El material: |
Acero inoxidable 304a |
Valvula de exposición: |
DANFOSS |
Forma de hielo: |
- ¿ Qué pasa? |
Modelo | Capacidad diaria | Marca del compresor | Fuente de alimentación | Frescor |
FIT-05A | 0.5 toneladas/día | Alemania Bitzer | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | R404A |
FIT-10AS | 1 tonelada/día | Alemania Bitzer | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | R404A |
FIT-20AS | 2 toneladas/día | Alemania Bitzer | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | R404A |
FIT-30AS | 3 toneladas/día | Alemania Bitzer | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | R404A |
FIT-50AS | 5 toneladas/día | Alemania Bitzer | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | R404A |
Se aplicará el método FIT-60AS | 6 toneladas/día | Alemania Bitzer | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | R404A |
Se aplicará el método FIT-80WS. | 8 toneladas/día | Alemania Bitzer | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | R404A |
Se aplicará el método de ensayo de la norma FIT-100WS. | 10 toneladas/día | Alemania Bitzer | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | R404A |
Las condiciones de las pruebas de ensayo | 15 toneladas/día | Alemania Bitzer | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | R404A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 toneladas/día | Alemania Bitzer | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | R404A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25 toneladas/día | Alemania Bitzer | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | R404A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 toneladas/día | Alemania Bitzer | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | R404A |
Las condiciones de las pruebas de ensayo | 40 toneladas/día | Alemania Bitzer | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | R404A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 toneladas/día | Alemania Bitzer | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | R404A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 toneladas/día | Alemania Bitzer | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | R404A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 70 toneladas/día | Alemania Bitzer | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | R404A |
Tags: