Es una opción popular para clientes de todo el mundo.
 
          Detalles del producto
Lugar de origen: Jiangsu, China
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 por ciento
Precio: $1,300.00/units >=1 units
Detalles de empaquetado: 1Casilla de madera estándar.
2La máquina entra en uso, el cliente sólo necesita preparar la ener
Capacidad de la fuente: 100 sistemas/sistemas por Cuarto
| Industrias aplicables: | Restaurantes, comercios minoristas, tiendas de alimentos y bebidas, otros, máquinas para hacer hielo | Forma del hielo: | cubo de hielo | Válvulas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | El poder: | 360 W | Dimensión ((L*W*H): | 500x590x890 ((LxWxHmm) | peso: | 40 KILOGRAMOS | Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad | Capacidad del almacenaje del hielo: | 18 kg | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, compresor y condensador | Marca del compresor: | aspera | Aplicación: | Las actividades comerciales | Nombre del producto: | cubo de hielo que hace la máquina | Vía de enfriamiento: | Con refrigeración por aire | Agentes de refrigeración: | R404A/R22 | capacidad diaria: | 60 kg/24 horas | Tamaño del hielo: | 29mm*29mm*22m m /22mm *22mm*22mm | Características: | Fácil operación | Tipo del hielo: | - ¿ Qué? | Válvulas: | DANFOSS | Ubicación del servicio local 1: | En la instalación del sitio | Ubicación del servicio local 2: | Mantenimiento in situ | Puerto: | Puerto de Shangai, China | 
| Industrias aplicables: | Restaurantes, comercios minoristas, tiendas de alimentos y bebidas, otros, máquinas para hacer hielo | 
| Forma del hielo: | cubo de hielo | 
| Válvulas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| El poder: | 360 W | 
| Dimensión ((L*W*H): | 500x590x890 ((LxWxHmm) | 
| peso: | 40 KILOGRAMOS | 
| Garantización: | 1 año | 
| Puntos de venta clave: | Alta productividad | 
| Capacidad del almacenaje del hielo: | 18 kg | 
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | 
| Componentes básicos: | PLC, compresor y condensador | 
| Marca del compresor: | aspera | 
| Aplicación: | Las actividades comerciales | 
| Nombre del producto: | cubo de hielo que hace la máquina | 
| Vía de enfriamiento: | Con refrigeración por aire | 
| Agentes de refrigeración: | R404A/R22 | 
| capacidad diaria: | 60 kg/24 horas | 
| Tamaño del hielo: | 29mm*29mm*22m m /22mm *22mm*22mm | 
| Características: | Fácil operación | 
| Tipo del hielo: | - ¿ Qué? | 
| Válvulas: | DANFOSS | 
| Ubicación del servicio local 1: | En la instalación del sitio | 
| Ubicación del servicio local 2: | Mantenimiento in situ | 
| Puerto: | Puerto de Shangai, China | 




| Modelo | Dimensión (mm) (adjustable en altura ±50) | Producción diaria (kg/24h) | Capacidad del depósito de hielo (en kg) | Modo de condensación | Fuente de alimentación | 
| FIM-65G | 500*450*800 | 26 | 15 | con refrigeración por aire | Las demás: | 
| FIM-80G | 500*450*800 | 36 | 15 | con refrigeración por aire | Las demás: | 
| El FIM-270G | 660*685*920 | 127 | 36 | con refrigeración por aire | Las demás: | 
| FIM-320G | 560*830*1718 | 160 | 36 | con refrigeración por aire | Las demás: | 
| El FIM-700G | 760*830*1718 | 315 | 125 | con refrigeración por aire | Las demás: | 
| FIM-1000G | 760*830*1893 | 455 | 125 | con refrigeración por aire | Las demás: | 















Tags: