 
          Detalles del producto
Lugar de origen: Jiangsu, China
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 por ciento
Precio: $1,000.00 - $3,000.00/units
| Industrias aplicables: | hotel, bar, cafetería, restaurante, supermercado, tienda de agua, casa | Condición: | Nuevo | Forma del hielo: | - ¿ Qué pasa? | Válvulas: | Se trata de un sistema de transmisión por cable. | El poder: | 2300 | Dimensión ((L*W*H): | 760*830*1893mm | peso: | El peso total es de: | Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Precio competitivo | Capacidad del almacenaje del hielo: | 125 kg de peso | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, compresor, depósito | Marca del compresor: | aspera | Aplicación: | Las actividades comerciales | Capacidad diaria: | 455 kg/24 horas | Capacidad del depósito de hielo: | 125 kg de peso | Frescor: | R22/R404A/R507A | Temperatura de entrada del agua: | 25℃ | Temperatura del bulbo seco: | 35℃ | Potencia instalada: | 2300W | Fuente de alimentación: | Se trata de un sistema de transmisión por cable. | El peso: | Maquina: 85kg, Depósito de hielo: 45kg | Dimensión (L*A*A): | 760*830*1893mm | el tamano de hielo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | 
| Industrias aplicables: | hotel, bar, cafetería, restaurante, supermercado, tienda de agua, casa | 
| Condición: | Nuevo | 
| Forma del hielo: | - ¿ Qué pasa? | 
| Válvulas: | Se trata de un sistema de transmisión por cable. | 
| El poder: | 2300 | 
| Dimensión ((L*W*H): | 760*830*1893mm | 
| peso: | El peso total es de: | 
| Garantización: | 1 año | 
| Puntos de venta clave: | Precio competitivo | 
| Capacidad del almacenaje del hielo: | 125 kg de peso | 
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | 
| Componentes básicos: | PLC, compresor, depósito | 
| Marca del compresor: | aspera | 
| Aplicación: | Las actividades comerciales | 
| Capacidad diaria: | 455 kg/24 horas | 
| Capacidad del depósito de hielo: | 125 kg de peso | 
| Frescor: | R22/R404A/R507A | 
| Temperatura de entrada del agua: | 25℃ | 
| Temperatura del bulbo seco: | 35℃ | 
| Potencia instalada: | 2300W | 
| Fuente de alimentación: | Se trata de un sistema de transmisión por cable. | 
| El peso: | Maquina: 85kg, Depósito de hielo: 45kg | 
| Dimensión (L*A*A): | 760*830*1893mm | 
| el tamano de hielo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | 

| Modelo | FIM-80 | El FIM-160 | El FIM-350 | El FIM-1000 | 
| Capacidad diaria | 36 kg de peso | 75 kg | 170 kg de peso | 460 kg de peso | 
| El SILO | 18 kg | 45 kg de peso | 145 kg de peso | 280 kg | 
| Alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | 
| Refrigerador | por aire | por aire | por aire | por aire | 
| Potencia | 230 W | 480 W | 840 W | 2300 W | 
| TAMAÑO DE MÁQUINA ((mm) | 500*480*780 | 660*700*920 | 580*900*1690 | 780*900*1895 | 
| TAMAÑO DE HIELO | 22*22*22 mm/ 28*28*22 mm | 22*22*22 mm/ 28*28*22 mm | 22*22*22 mm/ 28*28*22 mm | 22*22*22 mm/ 28*28*22 mm | 
| En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | R404a | R404a | R404a | R404a | 











Tags: