Es una opción popular para clientes de todo el mundo.
 
          Detalles del producto
Lugar de origen: Shanghái, China
Nombre de la marca: Focusun
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 por ciento
Precio: $4,698.00/sets 1-4 sets
Detalles de empaquetado: Envases de madera estándar y transporte en contenedores
Capacidad de la fuente: 5000 juegos por trimestre
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, tiendas de reparación de maquinaria | Condición: | Nuevo | Forma del hielo: | Hielo del cubo | Válvulas: | 220V/50Hz/1P | El poder: | 2860W | Dimensión ((L*W*H): | 1227*980*1928 (mm) | peso: | 175 kilogramos | Garantización: | 12 meses, 15 meses | Puntos de venta clave: | Alta productividad | Capacidad del almacenaje del hielo: | 20kg, 30kg, 40kg, 50kg, 200kg, 250kg, 315kg. No se puede hacer más que eso. | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Contenedor de presión | Aplicación: | Las actividades comerciales | Nombre: | Máquina de hielo de cubo comercial FIM-1500G | Vía de enfriamiento: | Refrigeración por aire | Agentes de refrigeración: | R404A/R22 | Palabra clave: | Máquina de hacer hielo del cubo comercial | Tamaño del hielo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El tipo: | equipo de refrigeración | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Compresor: | ASPERA, Italia | Características: | Fácil operación | Puerto: | Puerto de Shanghái | 
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, tiendas de reparación de maquinaria | 
| Condición: | Nuevo | 
| Forma del hielo: | Hielo del cubo | 
| Válvulas: | 220V/50Hz/1P | 
| El poder: | 2860W | 
| Dimensión ((L*W*H): | 1227*980*1928 (mm) | 
| peso: | 175 kilogramos | 
| Garantización: | 12 meses, 15 meses | 
| Puntos de venta clave: | Alta productividad | 
| Capacidad del almacenaje del hielo: | 20kg, 30kg, 40kg, 50kg, 200kg, 250kg, 315kg. No se puede hacer más que eso. | 
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | 
| Componentes básicos: | Contenedor de presión | 
| Aplicación: | Las actividades comerciales | 
| Nombre: | Máquina de hielo de cubo comercial FIM-1500G | 
| Vía de enfriamiento: | Refrigeración por aire | 
| Agentes de refrigeración: | R404A/R22 | 
| Palabra clave: | Máquina de hacer hielo del cubo comercial | 
| Tamaño del hielo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | 
| El tipo: | equipo de refrigeración | 
| Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | 
| Compresor: | ASPERA, Italia | 
| Características: | Fácil operación | 
| Puerto: | Puerto de Shanghái | 
Las máquinas de hielo de cubo Focusun se utilizan ampliamente en hoteles, restaurantes, bares, tiendas de comida rápida, supermercados y tiendas de bebidas frías, etc. Las máquinas de hielo Focusun son altamente eficientes, ahorran energía,seguros y respetuosos con el medio ambiente y se están convirtiendo rápidamente en la opción más popular para los clientes de todo el mundo.


1.El freón caliente hace que el hielo se despegue; solo toma entre 150 y 180 segundos.
2.La importación de la función de drenaje de agua hace que el hielo sea más limpio y cristaliza el hielo drenando el agua del tanque de agua fría.
3.El evaporador está hecho de acero inoxidable SUS304 para cumplir con los requisitos sanitarios.

| Modelo | Dimensión (mm) (adjustable en altura ±50) | Producción diaria (kg/24h) | Capacidad del depósito de hielo (en kg) | Modo de condensación | Fuente de alimentación (personalizada) | El poder (W) | 
| FIC-31G | 465*430*800 | 31 | 10 | con refrigeración por aire | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 270 | 
| El FIC-41G | 520*550*960 | 41 | 20 | con refrigeración por aire | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 340 | 
| El FIC-51G | 520*550*960 | 51 | 20 | con refrigeración por aire | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 350 | 
| Las condiciones de los controles de seguridad | 650*640*1050 | 81 | 45 | con refrigeración por aire | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 420 | 
| FIC-91G | 650*640*1050 | 91 | 45 | con refrigeración por aire | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 685 | 
| FIC-101G | 650*640*1050 | 101 | 45 | con refrigeración por aire | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 830 | 
| El FIM-270G | 660*685*920 | 127 | 36 | con refrigeración por aire | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 850 | 
| FIM-1000G | 760*830*1893 | 455 | 125 | con refrigeración por aire | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2300 | 
| FIM-1500G: las instrucciones de las direcciones | 1227*980*1928 | 680 | 315 | con refrigeración por aire | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2860 | 
| FIM-2000G | 1227*980*2060 | 900 | 315 | con refrigeración por aire | Se trata de un sistema de transmisión por cable. | 3800 | 
* Compresor: ASPERA, Italia
* Válvula de expansión: DANFOSS, Dinamarca
* Filtro seco: DANFOSS, Dinamarca
* Válvula de descongelación electromagnética: SAGINOMIYA, Japón
* Válvula de presión: SAGINOMIYA, Japón
* Bomba de agua: EBM, Alemania
* Ventilador de condensación: EBM, Alemania
* Panel de microcomputadores: Focusun, China
* Modo de refrigeración: refrigeración por aire/refrigeración por agua
* Producción de hielo (kg/24h): 680 kg
* Capacidad de almacenamiento de hielo: 315 kg
* Peso neto: 175 kg
* Peso bruto: 220 kg
* Fuente de alimentación: 220V/50Hz/1P
* Potencia instalada: 2860 W
* Refrigerante: R22/R404A
* Tamaño de la máquina (W × D × H): 1227 × 980 × 1928 mm)
* Tamaño del embalaje ((W×D×H): máquina 1227×618×673 mm) + cubo de hielo 1305 mm

| Empresa naviera | ||
| Compañía | Solo elija un transportista confiable con buena reputación | |
| Personas | Sólo trabaja con agentes de transporte con abundancia de negocios de exportación de mano | |
| Departamento de logística de Focusun | El equipo de logística profesional de Focusun le garantiza la seguridad del paquete del 100% de las máquinas | |

910,8%Tasa de respuesta

910,8%Tasa de respuesta

910,8% Tasa de respuesta










Tags: