 
          Detalles del producto
Lugar de origen: Jiangsu, China
Nombre de la marca: Focusun
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 por ciento
Precio: $5,555.00/units >=1 units
Detalles de empaquetado: 1Casilla de madera estándar.
2Una máquina de hielo de tubo completo contiene: máquina de hielo, 
Capacidad de la fuente: 100 sistemas/sistemas por Cuarto
| Industrias aplicables: | Hoteles, Tiendas de ropa, Tiendas de materiales de construcción, Talleres de reparación de maquinari | Condición: | Nuevo | Forma del hielo: | Nieve | Válvulas: | 380V/50Hz/3P | El poder: | 0.96kw | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de los vehículos. | peso: | 310 kg | Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Precio competitivo | Capacidad del almacenaje del hielo: | otras | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC | Marca del compresor: | COPELAND | Aplicación: | Las condiciones de los contratos de trabajo | Nombre del producto: | nieve que hace la máquina | Palabra clave: | fabricante de la nieve | Servicio postventa: | Ingenieros | Tipo del hielo: | Forma de copo de nieve | Tamaño del hielo: | Tamaño personalizado | 
| Industrias aplicables: | Hoteles, Tiendas de ropa, Tiendas de materiales de construcción, Talleres de reparación de maquinari | 
| Condición: | Nuevo | 
| Forma del hielo: | Nieve | 
| Válvulas: | 380V/50Hz/3P | 
| El poder: | 0.96kw | 
| Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de los vehículos. | 
| peso: | 310 kg | 
| Garantización: | 1 año | 
| Puntos de venta clave: | Precio competitivo | 
| Capacidad del almacenaje del hielo: | otras | 
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | 
| Componentes básicos: | PLC | 
| Marca del compresor: | COPELAND | 
| Aplicación: | Las condiciones de los contratos de trabajo | 
| Nombre del producto: | nieve que hace la máquina | 
| Palabra clave: | fabricante de la nieve | 
| Servicio postventa: | Ingenieros | 
| Tipo del hielo: | Forma de copo de nieve | 
| Tamaño del hielo: | Tamaño personalizado | 



| Modelo | Las condiciones de los requisitos de la norma FAS-650G | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | 
| Agentes de refrigeración | R22/R404a | R22/R404a | 
| Capacidad diaria | 300 kilos | 600 kilos | 
| Zona de nevadas | 25 m2 | 40 m2 | 
| Potencia del ventilador del condensador | 0.3Kw | 0.35Kw | 
| Modo de enfriamiento del condensador | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | 
| Compresor | Copeland | Copeland | 
| Potencia de funcionamiento | 1.4Kw | 3 kW | 
| Potencia de caballos | 2 CV | 4 CV | 
| Tamaño del sistema de nevadas | 521*521*333 mm | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 
| Tamaño del sistema de refrigeración | 542*583*413 mm | 680*820*630 mm | 
| Peso del sistema de nevadas | 25 kilos | 35 kilos | 
| Peso del sistema de refrigeración | - ¿ Qué? | 65 kilos | 
| Ruido interno de la máquina | 35 dB | 40 dB | 
| Ruido externo de las máquinas | 65 dB | 70 dB | 





Tags: