 
          Detalles del producto
Lugar de origen: Shanghái, China
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 por ciento
Precio: $580.00/sets 1-1 sets
Detalles de empaquetado: Paquete de caja de madera para proteger la máquina
Capacidad de la fuente: 100 sistemas/sistemas por Cuarto
| Industrias aplicables: | hoteles | Condición: | Nuevo | Forma del hielo: | Hielo del cubo | Válvulas: | Las demás: | El poder: | 2.7kw - 124.3kw | Dimensión ((L*W*H): | 780*825*1650 | peso: | 65 KG | Garantización: | 15 meses de garantía completa | Puntos de venta clave: | Larga vida útil | Capacidad del almacenaje del hielo: | 30 kilos | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1.5 años | Componentes básicos: | Motor, motor, PLC | Aplicación: | Las actividades comerciales | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Fuente de alimentación: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Sistema de freón: | R22 / R404a | Modelo de enfriamiento: | Condensador de refrigeración de aire | Ventajas de las máquinas: | Compacto, necesita menos espacio | Servicio de garantía posterior: | Mantenimiento de campo y servicio de reparación | 
| Industrias aplicables: | hoteles | 
| Condición: | Nuevo | 
| Forma del hielo: | Hielo del cubo | 
| Válvulas: | Las demás: | 
| El poder: | 2.7kw - 124.3kw | 
| Dimensión ((L*W*H): | 780*825*1650 | 
| peso: | 65 KG | 
| Garantización: | 15 meses de garantía completa | 
| Puntos de venta clave: | Larga vida útil | 
| Capacidad del almacenaje del hielo: | 30 kilos | 
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1.5 años | 
| Componentes básicos: | Motor, motor, PLC | 
| Aplicación: | Las actividades comerciales | 
| Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | 
| Fuente de alimentación: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Sistema de freón: | R22 / R404a | 
| Modelo de enfriamiento: | Condensador de refrigeración de aire | 
| Ventajas de las máquinas: | Compacto, necesita menos espacio | 
| Servicio de garantía posterior: | Mantenimiento de campo y servicio de reparación | 
FOCUSUN 2024 nuevo estilo máquina de hielo de cubo de bolas para barras
| Modelo | Capacidad de hielo | Almacenamiento de hielo | El poder | ¿ Qué pasa? | Dimensión ((mm) | Tamaño del hielo | 
| Máquina de hielo de balas (nuevo modelo exclusivo) | ||||||
| FIC-25G | 25 kg/24 horas | 11 kg de peso | 300w | 39 kg de peso | 470*645*740 | |
| FIC-35G | 35 kg/24h | 11 kg de peso | 320w | 39 kg de peso | 470*645*740 | |
| Máquina de hielo en cubo (modelo vertical clásico) | ||||||
| FIC-60G | 26 kg/24h | 15 kg | 280w | 40 kg de peso | 580*530*835 | Las demás partidas de la caja: 28*28*22 mm Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. Las demás medidas de protección | 
| FIC-80G | 36 kg/24h | 15 kg | 300w | 40 kg de peso | 580*530*835 | |
| FIC-80G | 36 kg/24h | 15 kg | 300w | 40 kg de peso | 580*530*835 | |
| FIC-120G | 55 kg/24 horas | 18 kg | 260w | 50 kg de peso | 580*670*835 | |
| FIC-120G | 55 kg/24 horas | 18 kg | 260w | 50 kg de peso | 580*670*835 | |
| FIC-160G | 73 kg/24h | 36 kg de peso | 460w | 65 kg | 780*745*900 | |
| Las condiciones de los controles de seguridad se establecen en el anexo II. | 95 kg y 24 horas | 36 kg de peso | 580w | El peso total | 780*745*900 | |
| Las condiciones de los controles de seguridad de los vehículos | 127 kg/24 horas | 36 kg de peso | 850w | 67 kg | 780*745*900 | |
| Máquina de hielo de cubo (nuevo modelo modular) | ||||||
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 160 kg/24 horas | 105 kg | 1000w | 90 kg de peso | 560*830*1668 | Las demás partidas de la caja: 28*28*22 mm Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. Las demás medidas de protección | 
| Las condiciones de los controles de seguridad deberán cumplirse. | 190 kg/24 horas | 105 kg | 1100w | 95 kg | 560*830*1668 | |
| FIC-500G | 225 kg/24 horas | 125 kg de peso | 1240w | 120 kg de peso | 760*830*1668 | |
| FIC-700G | 315 kg/24 horas | 125 kg de peso | 1420w | 120 kg de peso | 760*830*1668 | |
| FIC-1000G | 455 kg/24 horas | 125 kg de peso | 2300 w | El peso total | 760*830*1668 | |
| FIC-1500G, en el caso de los vehículos de motor | 682 kg/24 horas | 315 kg de peso | 2860w | 216 kg de peso | 1230*980*1930 | |
| FIC-2000G | 909 kg/24 horas | 315 kg de peso | 3800 w | 269 kg de peso | 1230*980*2060 | |
| Máquina de hielo de cubo (nuevo modelo vertical) | ||||||
| FIC-31G | 30 kg y 24 h | 10 kg de peso | 270w | 38 kg de peso | 545*505*775 | Las demás partidas de la caja: 28*28*22 mm Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. Las demás medidas de protección | 
| El FIC-41G | 40 kg/24 horas | 20 kg de peso | 340w | 52 kg de peso | 645*605*935 | |
| El FIC-51G | 50 kg y 24 horas | 20 kg de peso | 350 w | 55 kg de peso | 645*605*935 | |
| Las condiciones de los controles de seguridad | 80 kg/24 horas | 45 kg de peso | 420 w | 69 kg de peso | 745*740*1030 | |
| FIC-91G | 90 kg/24 horas | 45 kg de peso | 685w | 70 kg de peso | 745*740*1030 | |
| FIC-101G | 100 kg/24 horas | 45 kg de peso | 830w | 71 kg | 745*740*1030 | |
| Máquina de hielo de cubo de venta libre | ||||||
| FIC-50, en el caso de las empresas de la Unión Europea | 50 kg y 24 horas | 25 kg de peso | 350 w | 50 kg de peso | 745*740*780 | Las demás partidas de la caja: 28*28*22 mm Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. Las demás medidas de protección | 
| FIC-80, en el caso de las máquinas de la categoría M1 | 80 kg/24 horas | 25 kg de peso | 420 w | 65 kg | 745*740*780 | |
| FIC-100, el número de las | 100 kg/24 horas | 25 kg de peso | 830w | 67 kg | 745*740*780 | |
| Granulados Máquina de hielo | ||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 60 kg/24h | 20 kg de peso | 300w | 52 kg de peso | 645*605*935 | |
| FIC 90 | 90 kg/24 horas | 20 kg de peso | 330w | 54 kg de peso | 645*605*935 | |
| FIC-120 | 120 kg/24 horas | 50 kg de peso | 350 w | 79 kg | 745*740*1030 | |
| FIC-250: las condiciones de los productos | 250 kg/24 horas | 105 kg | 900w | 89 kg | 650*695*815 | |
| FIC-350: las condiciones de los productos | 350 kg/24 horas | 125 kg de peso | 990w | 112 kg de peso | 850*695*815 | |
| FIC-450: el nombre del operador. | 450 kg en el tiempo | 125 kg de peso | 1240w | 116 kg de peso | 850*695*815 | |
| Máquina de hielo en hojuelas | ||||||
| FIC-200 | 200 kg/24 horas | 190 kg de peso | 1200w | - 160 kg | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
| FIC 300 | 300 kg en 24 horas | 190 kg de peso | 1200w | - 160 kg | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
| FIC-500 y FIC-600 | 500 kg/24 horas | 300 kg de peso | 1900w | 230 kg de peso | 920 x 1230 x 2040 | |
| FIC-800: el número de unidad. | 800 kg en 24 horas | 300 kg de peso | 1900w | 230 kg de peso | 920 x 1230 x 2040 | |
| FIC-1000 | 1000 kg/24 horas | 430 kg de peso | 2000w | 280 kg | 1225*743*940 | |
| FIC-1500 | 1500 kg/24 horas | 430 kg de peso | 2000w | 280 kg | 1225*743*940 | |
| Máquina de hielo de nieve | ||||||
| FIC-200M | 200 kg/24 horas | 1300w | 70 kg de peso | 386*693*720 | ||

P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
Si tiene otra pregunta, no dude en contactarnos como se muestra a continuación:
Vendedor: Wendy Tang Whatsapp, Wechat, móvil:+0086 15821912409
Tags: