Detalles del producto
Lugar de origen: Shanghái, China
Nombre de la marca: FOCUSUN
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 por ciento
Precio: $1,000.00/sets >=1 sets
Detalles de empaquetado: Paquete de caja de madera para proteger la máquina
Capacidad de la fuente: 100 sistemas/sistemas por Cuarto
Industrias aplicables: |
hoteles |
Condición: |
Nuevo |
Forma del hielo: |
Hielo del cubo |
Válvulas: |
Las demás: |
El poder: |
2.7kw - 124.3kw |
Dimensión ((L*W*H): |
780*825*1650 |
peso: |
65 KG |
Garantización: |
15 meses de garantía completa |
Puntos de venta clave: |
Larga vida útil |
Capacidad del almacenaje del hielo: |
30 kilos |
Informe de ensayo de la máquina: |
Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: |
Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: |
1.5 años |
Componentes básicos: |
Motor, motor, PLC |
Marca del compresor: |
Bitzer, Copeland |
Aplicación: |
Industriales |
Servicio postventa: |
Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Fuente de alimentación: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Sistema de freón: |
R22 / R404a |
Modelo de enfriamiento: |
Condensador de refrigeración de aire |
Ventajas de las máquinas: |
Compacto, necesita menos espacio |
Tipo del hielo: |
hielo en cubo o hielo en tubo |
Vía de enfriamiento: |
Coolig de aire |
El material: |
SUS304 de acero inoxidable |
Puerto: |
China, puerto de Shanghai |
Industrias aplicables: |
hoteles |
Condición: |
Nuevo |
Forma del hielo: |
Hielo del cubo |
Válvulas: |
Las demás: |
El poder: |
2.7kw - 124.3kw |
Dimensión ((L*W*H): |
780*825*1650 |
peso: |
65 KG |
Garantización: |
15 meses de garantía completa |
Puntos de venta clave: |
Larga vida útil |
Capacidad del almacenaje del hielo: |
30 kilos |
Informe de ensayo de la máquina: |
Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: |
Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: |
1.5 años |
Componentes básicos: |
Motor, motor, PLC |
Marca del compresor: |
Bitzer, Copeland |
Aplicación: |
Industriales |
Servicio postventa: |
Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero |
Fuente de alimentación: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Sistema de freón: |
R22 / R404a |
Modelo de enfriamiento: |
Condensador de refrigeración de aire |
Ventajas de las máquinas: |
Compacto, necesita menos espacio |
Tipo del hielo: |
hielo en cubo o hielo en tubo |
Vía de enfriamiento: |
Coolig de aire |
El material: |
SUS304 de acero inoxidable |
Puerto: |
China, puerto de Shanghai |
Modelos y especificaciones detalladas DE LA MÁQUINA DE HIELO EN CUBO FOCUSUN DE VENTA CALIENTE, TAMBIÉN LLAMADA MÁQUINA DE HIELO EN TUBO
Modelo | Capacidad de hielo | Almacenamiento de hielo | Fuerza | G.W. | Dimensión (mm) | Tamaño del hielo |
Máquina de hielo Bullet (nuevo modelo exclusivo) | ||||||
FIC-25G | 25kg/24h | 11 kilos | 300w | 39kg | 470*645*740 | |
FIC-35G | 35kg/24h | 11 kilos | 320w | 39kg | 470*645*740 | |
Máquina de hielo en cubitos (modelo vertical clásico) | ||||||
FIC-60G | 26kg/24h | 15 kilos | 280w | 40kg | 580*530*835 | 22*22*22mm 28*28*22mm 34*34*22mm 38*38*22mm |
FIC-80G | 36kg/24h | 15 kilos | 300w | 40kg | 580*530*835 | |
FIC-80G | 36kg/24h | 15 kilos | 300w | 40kg | 580*530*835 | |
FIC-120G | 55kg/24h | 18 kilos | 260w | 50 kilos | 580*670*835 | |
FIC-120G | 55kg/24h | 18 kilos | 260w | 50 kilos | 580*670*835 | |
FIC-160G | 73kg/24h | 36kg | 460w | 65 kilos | 780*745*900 | |
FIC-210G | 95kg/24h | 36kg | 580w | 66kg | 780*745*900 | |
FIC-280G | 127kg/24h | 36kg | 850w | 67 kilos | 780*745*900 | |
Máquina de hielo en cubitos (nuevo modelo modular) | ||||||
FIC-350G | 160kg/24h | 105 kilos | 1000w | 90kg | 560*830*1668 | 22*22*22mm 28*28*22mm 34*34*22mm 38*38*22mm |
FIC-420G | 190kg/24h | 105 kilos | 1100w | 95kg | 560*830*1668 | |
FIC-500G | 225kg/24h | 125 kilos | 1240w | 120 kilos | 760*830*1668 | |
FIC-700G | 315kg/24h | 125 kilos | 1420w | 120 kilos | 760*830*1668 | |
FIC-1000G | 455kg/24h | 125 kilos | 2300w | 140 kilos | 760*830*1668 | |
FIC-1500G | 682kg/24h | 315 kilos | 2860w | 216 kilos | 1230*980*1930 | |
FIC-2000G | 909kg/24h | 315 kilos | 3800w | 269 kilos | 1230*980*2060 | |
Máquina de hielo en cubitos (nuevo modelo vertical) | ||||||
FIC-31G | 30kg/24h | 10 kilos | 270w | 38kg | 545*505*775 | 22*22*22mm 28*28*22mm 34*34*22mm 38*38*22mm |
FIC-41G | 40kg/24h | 20kg | 340w | 52 kilos | 645*605*935 | |
FIC-51G | 50kg/24h | 20kg | 350w | 55 kilos | 645*605*935 | |
FIC-81G | 80kg/24h | 45kg | 420w | 69kg | 745*740*1030 | |
FIC-91G | 90kg/24h | 45kg | 685w | 70kg | 745*740*1030 | |
FIC-101G | 100kg/24h | 45kg | 830w | 71kg | 745*740*1030 | |
Máquina de hielo en cubitos bajo encimera | ||||||
FIC-50 | 50kg/24h | 25 kilos | 350w | 50 kilos | 745*740*780 | 22*22*22mm 28*28*22mm 34*34*22mm 38*38*22mm |
FIC-80 | 80kg/24h | 25 kilos | 420w | 65 kilos | 745*740*780 | |
FIC-100 | 100kg/24h | 25 kilos | 830w | 67 kilos | 745*740*780 | |
Granular Maquina de hielo | ||||||
FIC-068G | 60kg/24h | 20kg | 300w | 52 kilos | 645*605*935 | |
FIC-90 | 90kg/24h | 20kg | 330w | 54kg | 645*605*935 | |
FIC-120 | 120kg/24h | 50 kilos | 350w | 79kg | 745*740*1030 | |
FIC-250 | 250kg/24h | 105 kilos | 900w | 89kg | 650*695*815 | |
FIC-350 | 350kg/24h | 125 kilos | 990w | 112 kilos | 850*695*815 | |
FIC-450 | 450kg/24h | 125 kilos | 1240w | 116kg | 850*695*815 | |
Máquina de hielo en escamas | ||||||
FIC-200 | 200kg/24h | 190kg | 1200w | 160kg | 800x760x1795 | |
FIC-300 | 300kg/24h | 190kg | 1200w | 160kg | 800x760x1795 | |
FIC-500 | 500kg/24h | 300 kilos | 1900w | 230 kilos | 920x1230x2040 | |
FIC-800 | 800kg/24h | 300 kilos | 1900w | 230 kilos | 920x1230x2040 | |
FIC-1000 | 1000kg/24h | 430 kilos | 2000w | 280 kilos | 1225*743*940 | |
FIC-1500 | 1500kg/24h | 430 kilos | 2000w | 280 kilos | 1225*743*940 | |
Máquina de hielo para nieve (máquina Bingsu) | ||||||
FIC-200M | 200kg/24h | 1300w | 70kg | 386*693*720 |
Otro tipo de máquina de hielo en tubos/máquina de hielo en cubitos es la industrial.
Tags: