 
          Detalles del producto
Lugar de origen: Jiangsu, China
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 por ciento
Precio: $80,000.00/units 1-4 units
Detalles de empaquetado: 1Casilla de madera estándar.
2Una máquina de hielo de tubo completo contiene: máquina de hielo, 
Capacidad de la fuente: 100 sistemas/sistemas por Cuarto
| Industrias aplicables: | Hoteles, restaurantes, otros, máquinas para hacer hielo | Condición: | Nuevo | Forma del hielo: | Nieve | Válvulas: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de | El poder: | 21000 | Dimensión ((L*W*H): | 2040 * 1260 * 840 | peso: | 1250 KILOGRAMOS | Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión | Capacidad del almacenaje del hielo: | otras | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, motor, PLC | Marca del compresor: | bock | Aplicación: | Industriales | Capacidad diaria: | 4500 kg/24 horas | Frescor: | R404a/R507a | Ajustar el tamano: | Regulación de la variable de frecuencia | Compresor: | Bock, 21kv, 28 caballos de fuerza | Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | 
| Industrias aplicables: | Hoteles, restaurantes, otros, máquinas para hacer hielo | 
| Condición: | Nuevo | 
| Forma del hielo: | Nieve | 
| Válvulas: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de | 
| El poder: | 21000 | 
| Dimensión ((L*W*H): | 2040 * 1260 * 840 | 
| peso: | 1250 KILOGRAMOS | 
| Garantización: | 1 año | 
| Puntos de venta clave: | Alta precisión | 
| Capacidad del almacenaje del hielo: | otras | 
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | 
| Componentes básicos: | Motor, motor, PLC | 
| Marca del compresor: | bock | 
| Aplicación: | Industriales | 
| Capacidad diaria: | 4500 kg/24 horas | 
| Frescor: | R404a/R507a | 
| Ajustar el tamano: | Regulación de la variable de frecuencia | 
| Compresor: | Bock, 21kv, 28 caballos de fuerza | 
| Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | 


| Modelo | F36: el número de unidades | Las condiciones de los requisitos de la norma FAS-650G | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo II. | 
| Capacidad diaria | 4500KG/24 horas | 300 kg/24 horas | 600 kg/24 horas | Se aplican las siguientes medidas: | 
| Frescor | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Ajuste de nieve | Regulación de la variable de frecuencia | Estándar de tres grados (grande/ medio/pequeño) | Estándar de tres grados (grande/ medio/pequeño) | Estándar de tres grados (grande/ medio/pequeño) | 
| El condensador | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | 
| Compresor | Bock, 21kw, 28 caballos de fuerza | Copeland, 2kw, 2 caballos de fuerza | Copeland, 3,5 kW, 4 caballos de fuerza | Bock, 8kw, 10 CV | 
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de transmisión por cable. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| Peso de operación | Sistema de caída de nieve: 900 kg, Sistema de refrigeración: 350 kg | Sistema de caída de nieve: 50kg, Sistema de refrigeración: 75kg | Sistema de caída de nieve: 65kg, Sistema de refrigeración: 85kg | Sistema de caída de nieve: 200 kg, Sistema de refrigeración: 220 kg | 
| Dimensión (L*A*H) | Sistema de caída de nieve: L2040*W1260*H840mm, Sistema de refrigeración: L2370*W900*H1970mm | Sistema de caída de nieve: L600*W540*H380mm, Sistema de refrigeración: L1150*W583*H380mm | Sistema de caída de nieve: L600*W600*H480mm, Sistema de refrigeración: L886*W604*H630mm | Sistema de caída de nieve: L2000*W890*H500mm, Sistema de refrigeración: L1315*W920*H930mm | 
| Ruido | Máquina interior: 69 dB, Máquina exterior: 69 dB | Máquina de interior 35 dB, Máquina de exterior 65 dB | Máquina interior: 45 dB, Máquina exterior: 67 dB | Máquina interior: 45 dB, Máquina exterior: 67 dB | 


| Modelo | F36: el número de unidades | Las condiciones de los requisitos de la norma FAS-650G | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo II. | 
| Capacidad diaria | 4500KG/24 horas | 300 kg/24 horas | 600 kg/24 horas | Se aplican las siguientes medidas: | 
| Frescor | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Ajuste de nieve | Regulación de la variable de frecuencia | Estándar de tres grados (grande/ medio/pequeño) | Estándar de tres grados (grande/ medio/pequeño) | Estándar de tres grados (grande/ medio/pequeño) | 
| El condensador | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | Refrigeración por aire/ refrigeración por agua | 
| Compresor | Bock, 21kw, 28 caballos de fuerza | Copeland, 2kw, 2 caballos de fuerza | Copeland, 3,5 kW, 4 caballos de fuerza | Bock, 8kw, 10 CV | 
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de transmisión por cable. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| Peso de operación | Sistema de caída de nieve: 900 kg, Sistema de refrigeración: 350 kg | Sistema de caída de nieve: 50kg, Sistema de refrigeración: 75kg | Sistema de caída de nieve: 65kg, Sistema de refrigeración: 85kg | Sistema de caída de nieve: 200 kg, Sistema de refrigeración: 220 kg | 
| Dimensión (L*A*H) | Sistema de caída de nieve: L2040*W1260*H840mm, Sistema de refrigeración: L2370*W900*H1970mm | Sistema de caída de nieve: L600*W540*H380mm, Sistema de refrigeración: L1150*W583*H380mm | Sistema de caída de nieve: L600*W600*H480mm, Sistema de refrigeración: L886*W604*H630mm | Sistema de caída de nieve: L2000*W890*H500mm, Sistema de refrigeración: L1315*W920*H930mm | 
| Ruido | Máquina interior: 69 dB, Máquina exterior: 69 dB | Máquina de interior 35 dB, Máquina de exterior 65 dB | Máquina interior: 45 dB, Máquina exterior: 67 dB | Máquina interior: 45 dB, Máquina exterior: 67 dB | 


















910,8%Tasa de respuesta

910,8%Tasa de respuesta

910,8% Tasa de respuesta

Tags: