 
          Detalles del producto
Lugar de origen: China
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 por ciento
Precio: $6,800.00/sets
Detalles de empaquetado: Paquete de madera
| Industrias aplicables: | Fabricación de alimentos y bebidas, construcción, energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | El Brasil | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, rodamiento, caja de engranajes, motor, recipiente de presión, engranaje, bomba, compreso | Condición: | Nuevo | El tipo: | De tipo de uso común | Válvulas: | Las demás: | Dimensión ((L*W*H): | 12.032m ((L) x 2.352m ((L) x 2.393m ((H) | peso: | 2000 KG | Garantización: | 1.5 años | El poder: | 1021 kW | Rango de temperatura de trabajo: | Entre 10 y 50 oC | Puntos de venta clave: | Control de la temperatura exacto | La FWC-480: | 480 toneladas/día | Flujo de agua helada: | 20tons/hour | Refrigerador necesario: | 982KW | Preenfriamiento por agua: | 158.9KW | Capacidad de refrigeración instalada: | 1021 kW | Corriente eléctrica total: | 300.2KW | Especificación del contenedor.: | 40' | Volumen del tanque de agua: | 160 m3 | poli: | 3.5KW | Coeficiente de superávit: | 1.1kw | 
| Industrias aplicables: | Fabricación de alimentos y bebidas, construcción, energía y minería | 
| Ubicación de la sala de exposición: | El Brasil | 
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | 
| Componentes básicos: | PLC, motor, rodamiento, caja de engranajes, motor, recipiente de presión, engranaje, bomba, compreso | 
| Condición: | Nuevo | 
| El tipo: | De tipo de uso común | 
| Válvulas: | Las demás: | 
| Dimensión ((L*W*H): | 12.032m ((L) x 2.352m ((L) x 2.393m ((H) | 
| peso: | 2000 KG | 
| Garantización: | 1.5 años | 
| El poder: | 1021 kW | 
| Rango de temperatura de trabajo: | Entre 10 y 50 oC | 
| Puntos de venta clave: | Control de la temperatura exacto | 
| La FWC-480: | 480 toneladas/día | 
| Flujo de agua helada: | 20tons/hour | 
| Refrigerador necesario: | 982KW | 
| Preenfriamiento por agua: | 158.9KW | 
| Capacidad de refrigeración instalada: | 1021 kW | 
| Corriente eléctrica total: | 300.2KW | 
| Especificación del contenedor.: | 40' | 
| Volumen del tanque de agua: | 160 m3 | 
| poli: | 3.5KW | 
| Coeficiente de superávit: | 1.1kw | 








Cerradura de calidad




| Fuente de alimentación | Agentes de refrigeración | Modo de enfriamiento | Compresor | 
| Se aplicarán las siguientes medidas: | R404A | Refrigeración por aire | - Es un mordisco. | 
| Se aplicarán las siguientes medidas: | R22: No se puede utilizar. | Refrigeración por agua | - ¿ Por qué? | 
| Se aplicarán las siguientes medidas: | R134A | Refrigeración por evaporación | Copeland | 
1. Fabricación OEM Bienvenido: Ofrecemos servicios de fabricación OEM para sus productos, incluyendo diseño de productos, embalaje y marca.
 
2. Visita a la fábrica: Usted es bienvenido a visitar nuestra fábrica para ver nuestras instalaciones de producción y procesos. Por favor, programe una visita con nosotros con anticipación.
 
3Respuesta rápida: Sus consultas son importantes para nosotros. Nos comprometemos a responder a sus consultas dentro de las 24 horas.
 
4. Seguimiento y soporte de pedidos: Una vez que se realice su pedido, rastrearemos diligentemente los productos y proporcionaremos actualizaciones hasta que se entreguen a su ubicación.Nuestros experimentados ingenieros ayudarán con la instalación y proporcionarán formación para garantizar su completa satisfacciónSi usted se encuentra con cualquier problema, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros, y ofreceremos rápidamente soluciones para resolverlos.









Tags: