 
          Detalles del producto
Lugar de origen: Jiangsu, China
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 por ciento
Precio: $20,000.00/sets >=5 sets
Detalles de empaquetado: Embalaje en caja de madera
Envasado profesionalmente
Capacidad de la fuente: 15 sistemas/sistemas por Mes
| Industrias aplicables: | Hoteles, Tiendas de comida, obras de construcción, tiendas de alimentos y bebidas, salón de nieve | Condición: | Nuevo | Forma del hielo: | hielo de nieve | Válvulas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de l | El poder: | 20 kW | Dimensión ((L*W*H): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | peso: | 2100 kilogramos | Garantización: | 3 años | Puntos de venta clave: | Gran cantidad de nieve | Capacidad del almacenaje del hielo: | 4500 kg | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, bomba, controlador de mando, evaporador | Marca del compresor: | - Es un mordisco. | Aplicación: | Comerciales, para el cuarto de nieve | Forma de las piezas: | hielo de nieve | Nombre del producto: | Máquina de caída de hielo de nieve | Palabra clave: | ¿ Qué haces aquí? | Agentes de refrigeración: | Agente refrigerante para el medio ambiente R404a | Compresor: | - Es un mordisco. | Sistema de control: | Sistema de control totalmente automático de Siemens | Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade | SNOW Producción diaria de máquinas de hielo: | 4500 kg por día | Puerto: | Puerto de Shanghái | 
| Industrias aplicables: | Hoteles, Tiendas de comida, obras de construcción, tiendas de alimentos y bebidas, salón de nieve | 
| Condición: | Nuevo | 
| Forma del hielo: | hielo de nieve | 
| Válvulas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de l | 
| El poder: | 20 kW | 
| Dimensión ((L*W*H): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | 
| peso: | 2100 kilogramos | 
| Garantización: | 3 años | 
| Puntos de venta clave: | Gran cantidad de nieve | 
| Capacidad del almacenaje del hielo: | 4500 kg | 
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | 
| Componentes básicos: | Motor, bomba, controlador de mando, evaporador | 
| Marca del compresor: | - Es un mordisco. | 
| Aplicación: | Comerciales, para el cuarto de nieve | 
| Forma de las piezas: | hielo de nieve | 
| Nombre del producto: | Máquina de caída de hielo de nieve | 
| Palabra clave: | ¿ Qué haces aquí? | 
| Agentes de refrigeración: | Agente refrigerante para el medio ambiente R404a | 
| Compresor: | - Es un mordisco. | 
| Sistema de control: | Sistema de control totalmente automático de Siemens | 
| Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernade | 
| SNOW Producción diaria de máquinas de hielo: | 4500 kg por día | 
| Puerto: | Puerto de Shanghái | 







| Modelo | Capacidad diaria | Fuente de alimentación | Otras opciones de suministro de energía | Agentes de refrigeración | Modo de refrigeración | 
| FAS: 650G | 300 kg/24 horas | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | R404A | Refrigeración por aire | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 600 kg en 24 horas | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | R404A | Refrigeración por aire | 
| Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo II. | 1500 kg en 24 horas | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | R404A | Refrigeración por aire | 
| F36: el número de unidades | 4500 kg/24 horas | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | R404A | Refrigeración por aire | 
Nuestros proveedores de piezas:

Nuestras certificaciones:

Nuestras exposiciones:


 ¿Cuáles son sus términos de embalaje?
R: Generalmente, empacamos nuestras mercancías en películas o cajas de cartón, normalmente un envío FCL.
¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T/T 50% como depósito, y 50% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
¿Cuáles son sus términos de entrega?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: En general, tardará de 45 a 60 días laborables después de recibir su pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
Tags: