 
          Detalles del producto
Lugar de origen: Jiangsu, China
Nombre de la marca: Focusun
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 por ciento
Precio: $5,555.00/units >=1 units
Detalles de empaquetado: 1Casilla de madera estándar.
2Una máquina de hielo de tubo completo contiene: máquina de hielo, 
Capacidad de la fuente: 100 sistemas/sistemas por Cuarto
| Industrias aplicables: | Hoteles, Tiendas de ropa, Tiendas de materiales de construcción, Talleres de reparación de maquinari | Condición: | Nuevo | Forma del hielo: | BLOQUE DE HIELO | Válvulas: | 220V-440V | El poder: | 75KW | Dimensión ((L*W*H): | 2000*1200*1600 mm | peso: | 2160 KG | Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Automático | Capacidad del almacenaje del hielo: | otras | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC | Marca del compresor: | - Es un mordisco. | Aplicación: | Las condiciones de los contratos de trabajo | Nombre del producto: | Bloque de hielo que hace la máquina | Palabra clave: | Planta de hielo de bloque | Servicio postventa: | Ingenieros | Vía de enfriamiento: | A/W | Tamaño del hielo: | Tamaño personalizado | 
| Industrias aplicables: | Hoteles, Tiendas de ropa, Tiendas de materiales de construcción, Talleres de reparación de maquinari | 
| Condición: | Nuevo | 
| Forma del hielo: | BLOQUE DE HIELO | 
| Válvulas: | 220V-440V | 
| El poder: | 75KW | 
| Dimensión ((L*W*H): | 2000*1200*1600 mm | 
| peso: | 2160 KG | 
| Garantización: | 1 año | 
| Puntos de venta clave: | Automático | 
| Capacidad del almacenaje del hielo: | otras | 
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | 
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | 
| Componentes básicos: | PLC | 
| Marca del compresor: | - Es un mordisco. | 
| Aplicación: | Las condiciones de los contratos de trabajo | 
| Nombre del producto: | Bloque de hielo que hace la máquina | 
| Palabra clave: | Planta de hielo de bloque | 
| Servicio postventa: | Ingenieros | 
| Vía de enfriamiento: | A/W | 
| Tamaño del hielo: | Tamaño personalizado | 

| - No, no lo sé. | Peso ((Kg/bloque) | Dimensión ((L*W*H mm) | Tiempo para hacer hielo. | Partida (tiempos) | 
| 1 | 5 | 125*100*600 | 5.5 | 4 | 
| 2 | 10 | 155*100*750 | 5.5 | 4 | 
| 3 | 15 | 185*125*750 | 7.5 | 3 | 
| 4 | 20 | 245*125*750 | 7.5 | 3 | 
| 5 | 25 | 315*125*750 | 7.5 | 3 | 
| 6 | 50 | 480*160*750 | 11.5 | 2 | 





Tags: